Vado di corsa, ma piano

My Races - Racconti delle mie gare - Como te cuento mis carreras

Rock ‘n’ Roll Madrid Maratón 2012


Madrid, 22/04/2012

Non tutte le ciambelle
riescono con il buco...
4h:31':45"

no siempre sale todo bien

Cada maratón tiene su história..
y cada história tiene su moraleja


Indice de Carreras

El reto ha sido
buscar soluciones

" ... Cuando me he dado cuenta que mi cuerpo no tenía fuerzas , he tenido que inventarme
otra carrera, borrando mis objetivos iniciales y pensando en otros. Así he llegado a meta..."

CRUZAR LA LINEA DE META DOSIFICANDO ENERGIAS, Y DISFRUTANDO DE LA FIESTA
Arrivare fino in fondo con intelligenza, parsimonia e divermimento.
punto km tiempo parcial bpm media parcial tiempo total media
1 0:06:10 142 0:06:10 0:06:10 0:06:10
2 0:06:06 150 0:06:06 0:12:16 0:06:08
3 0:05:59 153 0:05:59 0:18:15 0:06:05
4 0:06:01 154 0:06:01 0:24:16 0:06:04
5 0:05:09 155 0:05:09 0:29:25 0:05:53
6 0:06:38 155 0:06:38 0:36:03 0:06:00
8 0:11:24 152 0:05:42 0:47:27 0:05:56
9 0:05:29 157 0:05:29 0:52:56 0:05:53
10 0:05:39 156 0:05:39 0:58:35 0:05:52
11 0:05:27 157 0:05:27 1:04:02 0:05:49
12 0:05:11 155 0:05:11 1:09:13 0:05:46
13 0:06:01 161 0:06:01 1:15:14 0:05:47
16 0:16:33 161 0:05:31 1:31:47 0:05:44
17 0:05:40 164 0:05:40 1:37:27 0:05:44
19 0:11:04 166 0:05:32 1:48:31 0:05:43
20 0:05:45 165 0:05:45 1:54:16 0:05:43
21 0:05:57 169 0:05:57 2:00:13 0:05:43
22 0:05:52 168 0:05:52 2:06:05 0:05:44
23 0:05:34 173 0:05:34 2:11:39 0:05:43
25 0:12:53 168 0:06:26 2:24:32 0:05:47
26 0:07:20 160 0:07:20 2:31:52 0:05:50
27 0:07:14 158 0:07:14 2:39:06 0:05:54
28 0:07:52 158 0:07:52 2:46:58 0:05:58
29 0:07:26 157 0:07:26 2:54:24 0:06:01
30 0:06:24 160 0:06:24 3:00:48 0:06:02
31 0:06:46 160 0:06:46 3:07:34 0:06:03
32 0:07:19 159 0:07:19 3:14:53 0:06:05
33 0:06:21 161 0:06:21 3:21:14 0:06:06
34 0:07:13 161 0:07:13 3:28:27 0:06:08
35 0:07:17 161 0:07:17 3:35:44 0:06:10
36 0:08:14 157 0:08:14 3:43:58 0:06:13
37 0:08:01 155 0:08:01 3:51:59 0:06:16
38 0:07:18 162 0:07:18 3:59:17 0:06:18
39 0:07:20 161 0:07:20 4:06:37 0:06:19
40 0:08:18 158 0:08:18 4:14:55 0:06:22
41 0:08:07 153 0:08:07 4:23:02 0:06:25
42 0:07:25 159 0:07:25 4:30:27 0:06:26
META
42195 m
0:01:18 168 4:31:45
Diploma Oficial. Y para más información puedes consultar las estadisticas oficiales.
Merche TVB 42195
La salida
Km 1 - ¿donde estoy? - Intenta buscarme en el mar de gente...
Km 19 - Paso por el palacio Real.
Km 21 - Paso por la media maratón en la carre Ferraz.
Km 38 Aprox: son los últimos kilómetros....
Km 38 Aprox: son los últimos kilómetros....
Mi llegada a meta: 4 horas 31 minutos y 45 segundos
Mi llegada a meta
Dorsal y medalla
Detalle de la medalla
Foto tomada una hora antes de la salida en el ropero situado en el parque del Retiro
Recogida y verificación del chip